Chiffres

Les tableaux ci-après indiquent précisément les flux de capitaux pour les 

différents tarifs communs, depuis la facturation aux utilisateurs jusqu’à la 

répartition individuelle entre les ayants droit.

TC 1, Retransmission sur des écrans TV

TC 2, Retransmission sur des terminaux mobiles/PC

  • TC 2a Retransmission à l'aide de réémetteurs
  • TC 2b Retransmission sur des terminaux mobiles ou des écrans PC

TC 3, Réception d’émissions

  • TC 3a Réception d'émissions dans les locaux de vente, restaurants, hôtels, etc.
  • TC 3b Réception d'émissions dans les trains, avions, cars, bateaux et attractions foraines
  • TC 3c Réception d’émissions sur grand écran («public viewing»)

TC 4, Redevance sur les supports vierges

  • TC 4.1 Redevance sur les cassettes vierges
  • TC 4.2 Redevance sur les CD-R/RW data
  • TC 4.3Redevance sur les DVD enregistrables
  • TC 4d Redevance sur les supports de mémoire numériques pour appareils enregistreurs audio et vidéo
  • TC 4e Redevance sur les mémoires numériques de téléphones portables
  • TC 4f Redevance sur les mémoires numériques de tablettes

TC 5 Location par des vidéothèques

TC 6 Location par des bibliothèques

TC 7 Utilisation scolaire

TC 8 Photocopie

TC 9 Réseaux numériques internes

TC10 Utilisation d'œuvre et les prestations par des personnes atteintes de déficiences sensorielle

TC 12 Location de capacité de mémoire

TC 1 - Retransmission sur des écrans TV

Encaissement par SUISSIMAGE 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
TC 1: total facturé 103'131'341 102'929'412 112'423'520 103'969'558 100'195'220 100'583'326 101'520'756
Réduction pour assoc. d'utilisateurs -4'937'656 -4'933'137 -5'524'654 -5'115'375 -4'953'772 -4'968'896 -5'013'801
Recettes totales sociétés de gestion 98'193'685 97'996'275 106'898'866 98'854'183 95'241'448 95'614'30 96'506'955
Frais tarif/encaissement -1'046'340 -1'045'277 -1'134'432 -1'049'154 -1'001'850 -1'010'177 -1'019'439
Total TC 1 pour répartition 97'147'345 96'950'998 105'764'434 97'805'029 94'239'598 94'604'253 95'487'516
dont
réparti par SUISA 17'588'659 17'612'451 18'753'940 17'351'385 16'160'730 16'500'972 16'643'279
Déduction frais de répartition -2'333'189 -2'286'923 -2'428'253 -2'273'386 -2'073'026 -2'150'009 -2'170'080
Allocation à but social/culturel -1'525'547 -1'532'553 -1'632'569 -1'507'800 -1'408'770 -1'435'096 -1'447'320
Versement net aux ayants droit 13'729'923 13'792'975 14'693'118 13'570'199 12'678'934 12'915'866 13'025'880
réparti par SUISSIMAGE 45'876'672 45'732'407 50'177'287 46'396'503 44'778'869 45'105'600 45'535'010
Déduction frais de répartition -2'077'071 -1'980'200 -1'905'355 -2'404'482 -1'116'077 -1'499'790 -1'282'929
Allocation à but social/culturel -4'379'960 -4'375'221 -4'827'193 -4'399'202 -4'366'279 -4'360'581 -4'425'208
Versement net aux ayants droit 39'419'641 39'376'987 43'444'738 39'592'819 39'296'513 39'245'229 39'826'873
réparti par Prolitteris 6'665'465 6'645'647 7'290'421 6'741'311 6'559'729 6'552'887 6'614'914
Déduction frais de répartition -1'266'438 -1'262'673 -1'385'180 -1'280'849 -1'246'349 -1'245'049 -1'256'834
Allocation à but social/culturel -738'054 -734'419 -756'043 -745'907 -729'526 -727'245 -734'845
Versement net aux ayants droit 4'660'972 4'648'555 5'149'198 4'714'555 4'583'855 4'580'594 4'623'235
réparti par SSA 3'109'822 3'100'043 3'401'346 3'145'059 3'060'492 3'057'554 3'086'662
Déduction frais de répartition -390'283 -389'055 -403'059 -322'369 -394'803 -395'953 -408'674
Allocation à but social/culturel -271'954 -271'099 -299'829 -282'269 -266'569 -266'160 -267'799
Versement net aux ayants droit 2'447'585 2'439'889 2'698'458 2'540'422 2'399'120 2'395'440 2'410'189
réparti par Swissperform 23'915'715 23'875'639 26'152'013 24'181'260 23'318'429 23'388'226 23'608'290
Déduction frais de répartition* -766'142 -721'238 -719'917 -689'895 -647'041 -723'161 -866'017
Allocation à but social/culturel -2'391'571 -2'387'564 -2'615'201 -2'418'126 -2'331'843 -2'338'823 -2'360'829
Versement net aux ayants droit 20'758'001 20'766'836 22'816'895 21'073'238 20'339'545 20'326'243 20'381'444
Récapitulation
Recettes brutes 98'193'685 97'996'275 106'898'866 98'854'183 95'241'448 95'614'430 96'506'955
Total déductions de frais -7'879'463 -7'685'367 -7'976'196 -8'020'135 -6'479'146 -7'024'139 -7'003'972
Taux de frais -8.02% -7.84% -7.46% -8.11% -6.80% -7.35% -7.26%
Total versé aux ayant droit collectivement** -9'307'087 -9'300'855 -10'130'835 -9'353'304 -9'102'986 -9'127'905 -9'236'001
en % des recettes nettes -10% -10% -10% -10% -10% -10% -10%
Total versé aux ayants droits individuellement 81'007'135 81'010'054 88'791'835 81'480'743 79'659'316 79'462'386 80'266'982

*Ne comprend par les frais de répartition d'organisations externes telles qu'IFPI, IRF et SIG (0-5% de la somme à répartir)
**Les allocations aux fondations à des fins sociales et culturelles sont versées aux ayants droit ou servent au financement de projets culturels conformément aux règlements de ces organismes      

Les sommes de répartition déclarées par les différentes sociétés de gestion correspondent en principe aux montants
figurant dans leur rapport annuel. Il y a des exceptions dans le cas de SUISA où il est fait état des revenus des tarifs de manière brute et de la SSA où les revenus ne sont pas systématiquement comptabilisés dans la même période de surveillance.
Les éventuelles différences par rapport aux recettes annuelles totales sont imputables au fait que les sociétés de gestion n'appliquent pas toutes la même période de comptabilisation pour les recettes provenant de la répartition.

Source: www.swisscopyright.ch, 2022

TC 2 - Retransmission sur des terminaux mobiles/PC

Encaissement par SUISSIMAGE 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
TC 2a: total facturé 152'342 142'556 110'838 79'523 0 0 0
TC 2b: total facturé 1'790'329 2'509'944 2'076'778 1'745'488 1'520'004 1'196'316 1'193'583
Réduction pour assoc. d'utilisateurs -88'621 -122'793 -107'181 -86'488 -95'467 -78'666 -72'630*
Recettes totales sociétés de gestion 1'854'051 2'529'707 2'080'436 1'738'523 1'424'537 1'117'650 1'120'953
Frais tarif/encaissement -16'058 -21'777 -17'897 -14'929 -12'101 -9'494 -9'522
TTotal TC 2 à répartir 1'837'994 2'507'930 2'062'539 1'723'594 1'412'436 1'108'156 1'111'431
dont
réparti par SUISA 183'974 244'099 201'865 167'694 132'450 103'916 104'223
Déduction frais de répartition -24'405 -31'701 -26'137 -21'971 -16'990 -13'540 -13'589
Allocation à but social/culturel -15'957 -21'240 -17'573 -14'572 -11'546 -9'038 -9'063
Versement net aux ayants droit 143'612 191'158 158'155 131'151 103'914 81'339 81'571
réparti par SUISSIMAGE 1'051'175 1'440'834 1'185'590 992'067 819'465 642'928 644'828
Déduction frais de répartition -47'592 -62'388 -45'020 -51'414 -20'425 -21'378 -18'168
Allocation à but social/culturel -100'358 -137'845 -114'057 -94'065 -79'904 -62'155 -62'666
Versement net aux ayants droit 903'225 1'240'602 1'026'513 846'588 719'136 559'395 563'994
réparti par Prolitteris 97'740 131'698 108'598 90'192 72'807 57'338 57'859
Déduction frais de répartition -18'571 -25'023 -20'634 -17'136 -13'833 -10'894 -10'993
Allocation à but social/culturel -10'751 -14'487 -11'228 -9'921 -8'009 -6'307 -6'364
Versement net aux ayants droit 68'419 92'189 76'736 63'134 50'965 40'136 40'501
réparti par SSA 49'301 66'871 54'956 45'845 37'170 29'162 29'248
Déduction frais de répartition -6'187 -8'392 -6'512 -4'699 -4'795 -3'777 -3'872
Allocation à but social/culturel -4'311 -5'848 -4'844 -4'115 -3'237 -2'539 -2'538
Versement net aux ayants droit 38'802 52'631 43'599 37'031 29'138 22'847 22'838
réparti par Swissperform 446'817 607'288 500'957 417'349 341'813 273'824 274'633
Déduction frais de répartition * -22'158 -18'338 -13'790 -11'907 -9'485 -8'467 -10'074
Allocation à but social/culturel -44'682 -60'729 -50'096 -41'735 -34'181 -27'382 -27'463
Versement net aux ayants droit 379'977 528'222 437'071 363'707 298'147 237'975 237'096
Récapitulation
Recettes brutes 1'854'051 2'529'707 2'080'436 1'738'523 1'424'537 1'117'650 1'120'953
Total déductions de frais -134'970 -167'619 -129'990 -122'057 -77'629 -67'550 -66'219
Taux de frais -7.28% -6.63% -6.25% -7.02% -5.45% -6.04% -5.91%
Total versé aux ayant droit collectivement** -176'059 -240'148 -197'798 -164'408 -136'877 -107'421 -108'095
en % des recettes nettes -10% -10% -10% -10% -10% -10% -10%
Total versé aux ayants droits individuellement 1'543'021 2'121'940 1'752'648 1'452'059 1'210'031 942'679 946'639

*Ce montant comprend également des frais de justice et d'avocat de 16'856 CHF.         
**Ne comprend par les frais de répartition d'organisations externes telles qu'IFPI, IRF et SIG (0-5% de la somme à répartir)
***Les allocations aux fondations à des fins sociales et culturelles sont versées aux ayants droit ou servent au financement de projets culturels conformément aux règlements de ces organismes                                
                               
Les sommes de répartition déclarées par les différentes sociétés de gestion correspondent en principe aux montants igurant dans leur rapport annuel. Il y a des exceptions dans le cas de SUISA où il est fait état des revenus des tarifs de manière brute et de la SSA où les revenus ne sont pas systématiquement comptabilisés dans la même période de surveillance 
Les éventuelles différences par rapport aux recettes annuelles totales sont imputables au fait que les sociétés de gestion n'appliquent pas toutes la même période de comptabilisation pour les recettes provenant de la répartition.                     

Source: www.swisscopyright.ch, 2022

TC 3 - Réception d’émissions

encaissement par BILLAG/SUISA 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
TC 3a Billag 25'655'008 25'605'519 25'463'101 20'898'938
TC 3a SUISA 1'499'826 1'516'427 1'489'759 1'460'257 27'646'979 29'527'024 29'846'226
TC 3a 27'154'834 27'121'946 26'952'860 22'359'194 27'646'979 29'527'024 29'846'226
TC 3b 386'840 360'449 378'873 354'707 415'731 267'300 224'702
TC 3c 15'951 83'493 19'188 143'992 33'610* 27'558 68'288
Pertes sur débiteurs -11'895 -22'758 2'411 -6'536 -11'972 -342'249 -441'736
Etudes tarifaires -78'019 -28'758 -35'053
Total déductions de frais -2'504'848 -2'480'762 -2'500'919 -1'954'383 -3'323'353 -3'568'640 -3'610'820
Total TC 3 à répartir 25'040'883 24'984'349 24'823'655 20'861'921 24'760'996 25'910'993 26'086'661
dont
réparti par SUISA 13'689'957 13'619'019 13'585'452 11'227'482 14'974'024 14'197'068 14'833'798
Déduction frais de répartition -892'425 -845'461 -837'719 -719'802 -430'074 -454'895 -477'087
Allocation à but social/culturel -1'279'753 -1'277'356 -1'274'773 -1'050'768 -1'454'395 -1'373'534 -1'435'671
Versement net aux ayants droit 11'517'779 11'496'202 11'472'960 9'456'912 13'089'555 12'368'639 12'921'040
réparti par SUISSIMAGE 3'545'655 3'534'678 3'568'917 3'361'324 3'196'728 3'079'965 3'378'302
Déduction frais de répartition -160'530 -153'051 -135'521 -174'199 -79'676 -102'411 -95'182
Allocation à but social/culturel -338'513 -338'163 -343'340 -318'713 -311'705 -297'755 -328'312
Versement net aux ayants droit 3'046'613 3'043'465 3'090'057 2'868'412 2'805'347 2'679'799 2'954'808
réparti par Prolitteris 1'106'245 1'106'418 1'097'602 916'808 1'068'900 1'146'821 1'090'057
Déduction frais de répartition -199'124 -199'155 -197'568 -165'025 -192'402 -206'428 -196'210
Allocation à but social/culturel -121'686 -121'706 -113'481 -100'849 -117'579 -126'150 -119'906
Versement net aux ayants droit 785'434 785'557 786'553 650'934 758'919 814'243 773'940
réparti parSSA 378'005 521'935 523'479 499'314 493'383 485'188 530'334
Déduction frais de répartition -47'440 -65'503 -63'013 -53'302 -61'935 -62'794 -69'837
Allocation à but social/culturel -33'057 -45'643 -46'047 -44'601 -43'145 -42'239 -46'050
Versement net aux ayants droit 297'509 410'789 414'419 401'410 388'303 380'154 414'448
réparti par Swissperform 6'298'817 6'291'442 6'278'932 6'005'531 6'012'162 6'151'067 6'524'403
Déduction frais de répartition** -205'865 -210'168 -188'591 -171'741 -175'808 -190'409 -239'552
Allocation à but social/culturel -629'882 -629'144 -627'893 -600'553 -601'216 -615'107 -652'440
Versement net aux ayants droit 5'463'071 5'452'129 5'462'448 5'233'237 5'235'138 5'345'551 5'632'411
Récapitulation
Recettes brutes 27'545'731 27'465'111 27'324'574 22'816'304 28'084'349 29'479'633 29'697'480
Total déductions de frais -4'010'231 -4'032'119 -3'952'090 -3'273'507 -4'263'249 -4'585'577 -4'688'688
Taux de frais -14.56% -14.68% -14.46% -14.35% -15.18% -15.56% -15.79%
Total versé aux ayant droit collectivement*** -2'402'890 -2'412'012 -2'405'534 -2'115'484 -2'528'040 -2'454'785 -2'582'379
en % des recettes nettes -10% -10% -10% -11% -11% -10% -10%
Total versé aux ayants droits individuellement 21'132'610 21'020'980 20'966'951 17'427'313 21'293'060 22'439'271 22'426'413

*Le TC 3c est en vigueur depuis le 15.5.2008, mais un litige a empêché jusqu'à présent la répartition des recettes.
**Ne comprend par les frais de répartition d'organisations externes telles qu'IFPI, IRF et SIG (0-5% de la somme à répartir)
***Les allocations aux fondations à des fins sociales et culturelles sont versées aux ayants droit ou servent au financement de projets culturels conformément aux règlements de ces organismes     

Les sommes de répartition déclarées par les différentes sociétés de gestion correspondent aux montants figurant dans leur rapport annuel (excepté auprès de SUISA où les revenus des tarifs sont comptabilisés de manière brute). Les éventuelles différences par rapport aux recettes annuelles totales sont imputables au fait que les sociétés de gestion n'appliquent pas toutes la même période de comptabilisation pour les recettes provenant de la répartition.

Source: www.swisscopyright.ch, 2022

TC 4 - Redevance sur les supports vierges

Encaissement par SUISA 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
TC 4.1 (- 2013 TC 4a) 86'317 34'609 16'401 16'726 11'622 7'389 4'858
TC 4.2 (- 2013 TC 4b) 485'741 306'201 253'282 218'754 116'267 78'239 64'711
TC 4.3 (- 2013 TC 4c) 1'246'965 773'742 649'313 464'476 320'288 205'384 167'205
TC 4i support mémoire (- 2016 TC4d)* 2'203'122 1'092'017 842'230 527'897 401'948 261'690 246'756
TC 4i mobile (- 2016 TC 4e) 5'964'669 5'225'758 6'846'470 7'582'336 11'695'019 9'252'299 9'289'640
TC 4i tablets (- 2016 TC 4f) 4'065'480 4'021'964 5'314'377 4'536'959 5'208'154 5'166'635 5'367'041
Pertes sur débiteurs -127'547 -241'198 -208'055 -19'625 -189 0
TC 4: total facturé 13'313'383 12'947'456 14'416'741 17'251'775 15'290'954 15'008'788 16'625'875
Commission d'encaissement SUISA 2% -266'268 -261'500 -293'159 -349'197 -306'212 -300'180 -332'518
Frais spéciaux 8'000 -201'463 -28'305 -95'730
Total TC 4 à répartir 13'055'115 12'484'493 14'095'277 16'902'579 14'984'742 14'612'878 16'293'358
dont
réparti par SUISA 6'137'035 6'653'789 7'717'570 9'905'311 9'360'194 7'685'773 9'084'685
Déduction frais de répartition -500'982 -625'456 -732'067 -940'398 -913'996 -732'732 -900'003
Allocation à but social/culturel -563'605 -602'833 -698'550 -896'491 -844'620 -695'300 -818'465
Versement net aux ayants droit 5'072'448 5'425'500 6'286'953 8'068'422 7'601'578 6'257'700 7'366'187
réparti par SUISSIMAGE 2'169'793 1'480'356 1'488'538 1'354'022 1'169'976 1'175'184 1'168'344
Déduction frais de répartition -98'238 -62'540 -56'523 -70'172 -29'161 -39'076 -32'917
Allocation à but social/culturel -207'156 -138'181 -143'201 -128'385 -114'081 -113'611 -113'543
Versement net aux ayants droit 1'864'400 1'279'635 1'288'813 1'155'465 1'026'734 1'022'497 1'021'884
réparti par Prolitteris 1'272'251 1'237'697 1'515'488 1'750'640 1'589'577 1'667'456 1'720'274
Déduction frais de répartition -229'005 -222'786 -272'788 -315'115 -286'124 -300'142 -309'649
Allocation à but social/culturel -140'796 -136'960 -157'041 -193'102 -177'066 -185'051 -191'306
Versement net aux ayants droit 902'450 877'952 1'085'659 1'242'423 1'126'387 1'182'262 1'219'319
réparti par SSA 401'168 357'839 450'553 462'950 468'121 473'038 438'419
Déduction frais de répartition -53'834 -44'909 -54'270 -49'015 -56'780 -61'205 -57'781
Allocation à but social/culturel -34'733 -31'293 -39'628 -41'394 -41'134 -41'183 -38'064
Versement net aux ayants droit 312'601 281'637 356'654 372'542 370'207 370'649 342'575
réparti par Swissperform 2'454'102 2'904'521 3'441'752 3'245'879 3'501'350 3'801'952 3'548'566
Déduction frais de répartition** -101'394 -133'599 -100'404 -92'606 -138'352 -117'556 -152'583
Allocation à but social/culturel -245'410 -290'452 -344'175 -324'588 -350'135 -380'195 -354'857
Versement net aux ayants droit 2'107'297 2'480'470 2'997'173 2'828'686 3'012'864 3'304'201 3'041'126
Récapitulation
Recettes brutes 13'313'383 12'947'456 14'416'741 17'251'775 15'290'954 15'008'788 16'625'875
Total déductions de frais -1'241'721 -1'549'701 -1'532'692 -1'816'502 -1'730'624 -1'646'621 -1'785'481
Taux de frais -9.33% -11.99% -10.66% -10.53% -11.32% -10.97% -10.74%
Total versé aux ayant droit collectivement*** -1'191'700 -1'199'719 -1'382'596 -1'583'960 -1'527'036 -1'415'341 -1'516'234
en % des recettes nettes -10% -11% -11% -10% -11% -11% -10%
Total versé aux ayants droits individuellement 10'879'962 10'195'485 11'496'630 13'851'314 12'033'293 11'946'826 13'324'161

*TC 4d en vigueur depuis le 1.9.2007
**Ne comprend par les frais de répartition d'organisations externes telles qu'IFPI, IRF et SIG (0-5% de la somme à répartir)
***Les allocations aux fondations à des fins sociales et culturelles sont versées aux ayants droit ou servent au financement de projets culturels conformément aux règlements de ces organismes      

Les sommes de répartition déclarées par les différentes sociétés de gestion correspondent aux montants figurant dans leur rapport annuel (excepté auprès de la SSA où les revenus ne sont pas systématiquement comptabilisés dans la même période de surveillance). Les éventuelles différences par rapport aux recettes annuelles totales sont imputables au fait que les sociétés de gestion n'appliquent pas toutes la même période de comptabilisation pour les recettes provenant de la répartition.

Source: www.swisscopyright.ch, 2022

TC 5 - Location par des vidéothèques

Encaissement par SUISA 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
(A partir du 2018 encaissement par Prolitteris) (1) (1)
TC 5: total facturé 191'772 128'394 73'267 41'703 161'019 148'269 458'304
Pertes sur débiteurs -80'890 -100'187 -21'798 -9'033 -4'571 0 0
TC 5: total recettes 110'881 28'207 51'469 32'671 156'448 148'269 458'304
Frais tarif/encaissement -50'989 -36'415 -33'878 -20'123 -24'061 -22'240 -84'752
Total TC 5 à répartir 59'892 -8'209 17'591 12'548 132'387 126'029>b> 373'552
dont
réparti par SUISA 13'684 8'940 3'829 2'098 11'297 10'269 63'229
Déduction frais de répartition -892 -894 -425 -249 -1'299 0 0
Allocation à but social/culturel -1'279 -805 -340 -185 -1'000 -884 -5'426
Versement net aux ayants droit 11'513 7'241 3'064 1'664 8'998 9'385 57'802
réparti par SUISSIMAGE 35'690 -11'313 11'828 7'480 37'663 14'355 44'750
Déduction frais de répartition -1'492 512 -512 -284 -1'952 -357 -1'488
Allocation à but social/culturel -3'420 1'080 -1'132 -720 -3'571 -1'400 -4'326
Versement net aux ayants droit 30'778 -9'721 10'184 6'476 32'140 12'598 38'936
réparti par Prolitteris 2'498 -749 772 1'626 54'772 94'743 32'992
Déduction frais de répartition -375 0 -336 -244 -3'222 -5'573 -19'000
Allocation à but social/culturel -275 -8 -165 -7'088 -12'261 -41'799
Versement net aux ayants droit 1'848 -749 429 1'218 44'462 76'909 262'193
réparti par SSA 1'063 -339 352 223 4'653 5'624 21'217
Déduction frais de répartition -158 42 -44 -26 -477 -722 -2'748
Allocation à but social/culturel -91 30 -31 -20 -418 -490 -1'847
Versement net aux ayants droit 815 -266 277 177 3'759 4'411 16'622
réparti parSwissperform 6'184 -6'946 4'398 3'137 17'950 8'683 37'557
Déduction frais de répartition -213 222 -133 -118 -559 -241 -1'161
Allocation à but social/culturel -618 695 -440 -314 -1'795 -868 -3'756
Versement net aux ayants droit 5'353 -6'029 3'825 2'706 15'595 7'574 32'640
Récapitulation
Recettes brutes 110'881 28'207 51'469 32'671 156'448 148'269 458'304
Total déductions de frais * -54'119 -36'532 -35'328 -21'044 -31'570 -29'134 -109'148
Taux de frais -48.81% -129.52% -68.64% -64.41% -20.18% -19.65% -23.82%
Total versé aux ayant droit collectivement** -5'682 999 -1'950 -1'403 -13'872 -15'903 -57'154
en % des recettes nettes -10% -12% -12% -12% -11% -13% -16%
Total versé aux ayants droits individuellement 51'080 -7'326 14'191 10'224 111'006 103'233 292'002

*Ne comprend par les frais de répartition d'organisations externes telles qu'IFPI, IRF et SIG (0-5% de la somme à répartir) Les intérêts perçus ont permis de couvrir les frais internes de répartition en 2007. Voir tableau séparé.
**Les allocations aux fondations à des fins sociales et culturelles sont versées aux ayants droit ou servent au financement de projets culturels conformément aux règlements de ces organismes    

(1) Dès 2018, la part «bibliothèques» (ex TC 6a) est intégrée dans le TC 5 (y décompte rectificatif 2017 par SUISA)

Les sommes de répartition déclarées par les différentes sociétés de gestion correspondent aux montants figurant dans leur rapport annuel. Les éventuelles différences par rapport aux recettes annuelles totales sont imputables au fait que les sociétés de gestion n'appliquent pas toutes la même période de comptabilisation pour les recettes provenant de la répartition.

Source: www.swisscopyright.ch, 2022

TC 6 Location par des bibliothèques

Encaissement par Prolitteris 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
(1) (1) (1) (1)
TC 6: total facturé 270'138 222'348 153'774 3'957 5'946 5'330 0
Frais tarif/encaissement -40'521 -33'352 -23'066 -594 -297 -267 0
Total TC 6 à répartir 229'617 188'996 130'708 3'363 5'648 5'064 0
dont
réparti par SUISA 37'503 52'091 -22 49'544 1'025 981 0
Déduction frais de répartition -3'750 -5'781 3 -5'697 -96 -95 0
Allocation à but social/culturel -3'375 -4'631 2 -4'385 -93 -89 0
Versement net aux ayants droit 30'378 41'679 -17 39'462 836 798 0
réparti par SUISSIMAGE 82'712 117'996 0 31'955 635 550 0
Déduction frais de répartition -3'745 -5'109 0 -1'656 -16 -18 0
Allocation à but social/culturel -7'897 -11'289 0 -3'030 -62 -53 0
Versement net aux ayants droit 71'071 101'598 0 27'269 557 479 0
réparti par Prolitteris*** 89'396 79'591 15'334 1'569 3'113 2'732 0
Déduction frais de répartition -4'470 -3'980 -767 -92 -164 -144 0
Allocation à but social/culturel -11'641 -10'182 -2'050 -203 -360 -316 0
Versement net aux ayants droit 73'285 65'429 12'517 1'274 2'589 2'272 0
réparti par SSA 9'809 15'522 -26 4'540 239 213 0
Déduction frais de répartition -1'458 -1'948 3 -536 -31 -28 0
Allocation à but social/culturel -835 -1'357 2 -400 -21 -19 0
Versement net aux ayants droit 7'516 12'217 -20 3'604 187 167 0
réparti par Swissperform 45'304 64'076 30'748 459 637 588 0
Déduction frais de répartition* -1'451 -1'935 -846 -13 -18 -18 0
Allocation à but social/culturel -4'530 -6'408 -3'075 -46 -64 -59 0
Versement net aux ayants droit 39'323 55'734 26'827 400 556 511 0
Récapitulation
Recettes brutes 270'138 222'348 153'774 3'957 5'946 5'330 0
Total déductions de frais -55'393 -52'105 -24'673 -8'588 -622 -569 0
Taux de frais -20.51% -23.43% -16.05% -217.04% -10.46% -10.68% 0%
Total versé aux ayant droit collectivement** -28'278 -33'867 -5'121 -8'064 -600 -535 0
en % des recettes nettes -13% -20% -4% 174% -11% -11% 0%
Total versé aux ayants droits individuellement 186'466 136'376 123'980 -12'695 4'724 4'226 0

*Ne comprend par les frais de répartition d'organisations externes telles qu'IFPI, IRF et SIG (0-5% de la somme à répartir)
**Les allocations aux fondations à des fins sociales et culturelles sont versées aux ayants droit ou servent au financement de projets culturels conformément aux règlements de ces organismes  
***correspond à la répartition nette, répartie ensemble avec les indemnisations du TC 5, raison pour laquelle il n'y a pas de coûts de répartition additionnels

(1) Dès 2018, la part «bibliothèques» (ex TC 6a) est intégrée dans le TC 5. Dans le TC 6 (b), il reste uniquement la part correspondant au droit de location dans le cas du Liechtenstein.

Le paiement de ProLitteris aux sociétés-soeurs n’a pas pu être pris en compte par toutes les sociétés dans leurs comptes annuels 2017.
Les sommes de répartition déclarées par les différentes sociétés de gestion correspondent aux montants figurant dans leur rapport annuel.
Les éventuelles différences par rapport aux recettes annuelles totales sont imputables au fait que les sociétés de gestion n'appliquent pas toutes la même période de comptabilisation pour les recettes provenant de la répartition


Source: www.swisscopyright.ch, 2022

TC 7 - Utilisation scolaire

Encaissement par SUISSIMAGE
Encaissement des redevances par ProLitteris à partir de 2017 (1)
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
TC 7: total facturé 2'093'392 2'134'472 10'959'776 11'130'980 11'444'449 11'496'588 11'630'373
Commission d'encaiss. assoc. d'util. -273'812 -279'769 -1'418'810 -1'402'980 -1'421'411 -1'432'322 -1'525'325
Recettes totales sociétés de gestion 1'819'580 1'854'703 9'540'967 9'728'000 10'023'038 10'064'265 10'105'048
Frais tarif/encaissement -25'667 -26'144 -424'722 -435'529 -446'810 -448'037 -450'602
Total TC 7 pour répartition 1'793'913 1'828'559 9'116'245 9'292'471 9'576'229 9'616'228 9'654'446
dont
réparti par SUISA 264'234 268'347 266'893 1'224'822 816'417 815'101 766'801
Déduction frais de répartition -19'068 -22'403 -24'353 -99'673 -89'107 -91'165 -85'554
Beitrag für soziale/kulturelle Zwecke -24'517 -24'594 -24'254 -112'515 -72'731 -72'394 -68'125
Versement net aux ayants droit 220'649 221'350 218'286 1'012'634 654'579 651'542 613'122
réparti par SUISSIMAGE 963'999 983'241 907'015 1'839'149 1'410'603 1'433'082 1'419'285
Déduction frais de répartition -43'645 -42'574 -34'442 -95'313 -35'158 -47'651 -39'987
Allocation à but social/culturel -92'035 -94'067 -87'257 -174'383 -137'544 -138'543 -137'930
Versement net aux ayants droit 828'318 846'600 785'316 1'569'453 1'237'901 1'246'888 1'241'368
réparti par Prolitteris 92'654 94'504 6'337'026 6'490'145 6'676'490 6'677'301 6'735'946
Déduction frais de répartition -13'898 -14'176 -380'222 -409'514 -421'276 -421'322 -425'027
Allocation à but social/culturel -10'390 -10'565 -698'308 -750'776 -772'339 -772'424 -779'216
Versement net aux ayants droit 68'366 69'763 5'258'497 5'329'854 5'482'876 5'483'554 5'531'703
réparti par SSA 46'327 47'252 44'897 195'064 124'068 125'581 125'098
Déduction frais de répartition -5'814 -5'930 -5'320 -21'166 -16'005 -16'263 -16'563
Allocation à but social/culturel -4'051 -4'132 -3'958 -17'390 -10'806 -10'932 -10'853
Versement net aux ayants droit 36'462 37'190 35'619 156'508 97'257 98'387 97'681
réparti par Swissperform 426'698 435'215 657'033 677'772 686'275 696'847 690'708
Déduction frais de répartition * -13'956 -13'322 -18'087 -19'337 -19'043 -21'546 -25'427
Allocation à but social/culturel -42'670 -43'522 -65'703 -67'777 -68'627 -69'685 -69'071
Versement net aux ayants droit 370'073 378'372 573'243 590'658 598'604 605'616 596'210
Récapitulation
Recettes brutes 1'819'580 1'854'703 9'540'967 9'728'000 10'023'038 10'064'265 10'105'048
Total déductions de frais -122'049 -124'549 -887'145 -1'080'532 -1'027'397 -1'045'985 -1'043'160
Taux de frais -6.71% -6.72% -9.30% -11.11% -10.25% -10.39% -10.32%
Total versé aux ayant droit collectivement** -173'664 -176'880 -879'481 -1'122'841 -1'062'047 -1'063'977 -1'065'195
en % des recettes nettes -10% -10% -10% -13% -12% -12% -12%
Total versé aux ayants droits individuellement 1'523'868 1'553'274 7'774'341 7'524'626 7'933'594 7'954'304 7'996'692

*Ne comprend par les frais de répartition d'organisations externes telles qu'IFPI, IRF et SIG (0-5% de la somme à répartir)
**Les allocations aux fondations à des fins sociales et culturelles sont versées aux ayants droit ou servent au financement de projets culturels conformément aux règlements de ces organismes

(1) A partir du 1.1.2017 encaissement par : ProLitteris. Ce tarif inclut désormais les parts des utilisations scolaires (ex Suissimage), TC 7 KV (ex TC 8 III écoles) et TC 7 NW (ex TC 9 III).

Les sommes de répartition déclarées par les différentes sociétés de gestion correspondent en principe aux montants figurant dans leur rapport annuel. Il y a des exceptions dans le cas de SUISA où il est fait état des revenus des tarifs de manière brute et de la SSA où les revenus ne sont pas systématiquement comptabilisés dans la même période de surveillance.
