Quelle société représente quels répertoires?
| Répertoire | ProLitteris* | SSA* | SUISA* | Suissimage* | SWISSPERFORM** |
|---|---|---|---|---|---|
| Littérature, textes journalistiques et scientifiques | x | ||||
| Musique non théâtrale | x | x | |||
| Arts plastiques | x | ||||
| Photographie | x | ||||
| Œuvres dramatico-musicales | x | x | |||
| Œuvres dramatiques | x | x | x | ||
| Œuvres audiovisuelles | x | x | x |
* droits d'auteur
** droits voisins
Source: www.swisscopyright.ch, 2025
Vous trouvez les versions actuelles des autorisations sur le site de l'Institut de la Propriété Intellectuelle
Autorisations actuelles

