Welche Gesellschaft vertritt welches Repertoire?
| Repertoire | ProLitteris* | SSA* | SUISA* | Suissimage* | SWISSPERFORM** |
|---|---|---|---|---|---|
| Literatur, journalistische und wissenschaftliche Texte | x | ||||
| Nicht-theatralische Musik | x | x | |||
| Bildende Kunst | x | ||||
| Fotografie | x | ||||
| Musikdramatische Werke | x | x | |||
| Wortdramatische Werke | x | x | x | ||
| Audiovisuelle Werke | x | x | x |
* Urheberrechte
** verwandte Schutzrechte
Quelle: www.swisscopyright.ch, 2025
Sie finden alle aktuellen Bewilligungen der Verwertungsgesellschaften auf der Website des Instituts für Geistiges Eigentum.

