Kennzahlen

Die nachfolgenden Tabellen weisen für die einzelnen Gemeinsamen
Tarife detailliert die Geldflüsse von der Rechnungsstellung an die Nutzer
bis zur Individualverteilung an die Berechtigten nach.


GT 1 Weitersenden auf TV-Bildschirme

GT 2 Weitersenden auf mobile Endgeräte/PC

  • GT 2a: Weitersenden mittels Umsetzer
  • GT 2b: Weitersenden auf mobile Endgeräte oder auf PC-Bildschirme

GT 3 Sendeempfang

  • GT 3a: Sendeempfang in Verkaufsgeschäften, Restaurants, Hotels, etc.
  • GT 3b: Sendeempfang in Fahrzeugen (Bahnen, Flugzeugen, Reisecars, Schiffen und Schaustellergeschäften)
  • GT 3c: Sendeempfang auf Grossbildschirmen ("public viewing")

GT 4 Leerträgervergütung

  • GT 4.1: Leerkassettenvergütung
  • GT 4.2: Vergütung auf CD-R/RW data
  • GT 4.3: Vergütung auf bespielbaren DVD
  • GT 4d: Vergütung auf digitalen Speichermedien in Audio- und audiovisuellen Aufnahmegeräten
  • GT4e: Vergütung auf digitalen Speichern in Mobiltelefone
  • GT4f: Vergütung auf digitalen Speichern in Tablets

GT 5 Vermieten durch Videotheken

GT 6 Vermieten durch Bibliotheken

GT 7 Schulische Nutzung

GT 8 Fotokopieren

GT 9 Betriebsinterne Netzwerke

GT 10 Behindertengerechte Werke

GT 12 Vermietung von Speicherkapazität

GT 1 - Weitersenden auf TV-Bildschirme

Inkasso durch SUISSIMAGE 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
GT1: Total in Rechnung gestellt 103'131'341 102'929'412 112'423'520 103'969'558 100'195'220 100'583'326 101'520'756
Ermässigung für Nutzerverbände -4'937'656 -4'933'137 -5'524'654 -5'115'375 -4'953'772 -4'968'896 -5'013'801
Totaleinnahmen Verwertungsges. 98'193'685 97'996'275 106'898'866 98'854'183 95'241'448 95'614'30 96'506'955
Tarif-/Inkassokosten -1'046'340 -1'045'277 -1'134'432 -1'049'154 -1'001'850 -1'010'177 -1'019'439
Total GT1 zur Verteilung 97'147'345 96'950'998 105'764'434 97'805'029 94'239'598 94'604'253 95'487'516
davon
verteilt durch SUISA 17'588'659 17'612'451 18'753'940 17'351'385 16'160'730 16'500'972 16'643'279
Kostenabzug für Verteilung -2'333'189 -2'286'923 -2'428'253 -2'273'386 -2'073'026 -2'150'009 -2'170'080
Beitrag für soziale/kulturelle Zwecke -1'525'547 -1'532'553 -1'632'569 -1'507'800 -1'408'770 -1'435'096 -1'447'320
netto ausbezahlt an Rechtsinhaber 13'729'923 13'792'975 14'693'118 13'570'199 12'678'934 12'915'866 13'025'880
verteilt durch SUISSIMAGE 45'876'672 45'732'407 50'177'287 46'396'503 44'778'869 45'105'600 45'535'010
Kostenabzug für Verteilung -2'077'071 -1'980'200 -1'905'355 -2'404'482 -1'116'077 -1'499'790 -1'282'929
Beitrag für soziale/kulturelle Zwecke -4'379'960 -4'375'221 -4'827'193 -4'399'202 -4'366'279 -4'360'581 -4'425'208
netto ausbezahlt an Rechtsinhaber 39'419'641 39'376'987 43'444'738 39'592'819 39'296'513 39'245'229 39'826'873
verteilt durch Prolitteris 6'665'465 6'645'647 7'290'421 6'741'311 6'559'729 6'552'887 6'614'914
Kostenabzug für Verteilung -1'266'438 -1'262'673 -1'385'180 -1'280'849 -1'246'349 -1'245'049 -1'256'834
Beitrag für soziale/kulturelle Zwecke -738'054 -734'419 -756'043 -745'907 -729'526 -727'245 -734'845
netto ausbezahlt an Rechtsinhaber 4'660'972 4'648'555 5'149'198 4'714'555 4'583'855 4'580'594 4'623'235
verteilt durch SSA 3'109'822 3'100'043 3'401'346 3'145'059 3'060'492 3'057'554 3'086'662
Kostenabzug für Verteilung -390'283 -389'055 -403'059 -322'369 -394'803 -395'953 -408'674
Beitrag für soziale/kulturelle Zwecke -271'954 -271'099 -299'829 -282'269 -266'569 -266'160 -267'799
netto ausbezahlt an Rechtsinhaber 2'447'585 2'439'889 2'698'458 2'540'422 2'399'120 2'395'440 2'410'189
verteilt durch Swissperform 23'915'715 23'875'639 26'152'013 24'181'260 23'318'429 23'388'226 23'608'290
Kostenabzug für Verteilung* -766'142 -721'238 -719'917 -689'895 -647'041 -723'161 -866'017
Beitrag für soziale/kulturelle Zwecke -2'391'571 -2'387'564 -2'615'201 -2'418'126 -2'331'843 -2'338'823 -2'360'829
netto ausbezahlt an Rechtsinhaber 20'758'001 20'766'836 22'816'895 21'073'238 20'339'545 20'326'243 20'381'444
Rekap
Bruttoeinnahmen 98'193'685 97'996'275 106'898'866 98'854'183 95'241'448 95'614'430 96'506'955
Total Kostenabzüge -7'879'463 -7'685'367 -7'976'196 -8'020'135 -6'479'146 -7'024'139 -7'003'972
Spesenprozentsatz -8.02% -7.84% -7.46% -8.11% -6.80% -7.35% -7.26%
Total an Rechteinhaber kollektiv** -9'307'087 -9'300'855 -10'130'835 -9'353'304 -9'102'986 -9'127'905 -9'236'001
in Prozenten der Nettoeinnahmen -10% -10% -10% -10% -10% -10% -10%
Total an Rechteinhaber individuell 81'007'135 81'010'054 88'791'835 81'480'743 79'659'316 79'462'386 80'266'982

*umfasst nicht die Verteilkosten externer Verteilorganisationen wie IFPI, IRF und SIG (0-5% der Verteilsumme)
**die Beiträge an Stiftungen für soziale und kulturelle Zwecke werden nach den Reglementen dieser Organe an Rechteinhaber ausgeschüttet, bzw. dienen der Finanzierung kultureller Projekte

Die ausgewiesenen Verteilbeträge der einzelnen Gesellschaften entsprechen in der Regel den Angaben in den Jahresrechnungen der jeweiligen Gesellschaft. Ausnahmen gibt es bei der SUISA, bei welcher die Tarifeinnahmen bis 2008 brutto ausgewiesen sind und bei der SSA wo die Einnahmen nicht in jedem Fall in derselben Beobachtungsperiode verbucht sind. Es können gegenüber den Gesamteinnahmen des betreffenden Jahres Differenzen entstehen, weil nicht alle Gesellschaften die aus der Verteilung unter den Gesellschaften eingehenden Beträge in derselben Periode verbuchen.

Quelle: www.swisscopyright.ch, 2022

GT 2 - Weitersenden auf mobile Endgeräte / PC

Inkasso durch SUISSIMAGE 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
GT 2a: Total in Rechnung gestellt 152'342 142'556 110'838 79'523 0 0 0
GT 2b: Total in Rechnung gestellt 1'790'329 2'509'944 2'076'778 1'745'488 1'520'004 1'196'316 1'193'583
Ermässigung für Nutzerverbände -88'621 -122'793 -107'181 -86'488 -95'467 -78'666 -72'630*
Totaleinnahmen Verwertungsges. 1'854'051 2'529'707 2'080'436 1'738'523 1'424'537 1'117'650 1'120'953
Tarif-/Inkassokosten -16'058 -21'777 -17'897 -14'929 -12'101 -9'494 -9'522
Total GT2 zur Verteilung 1'837'994 2'507'930 2'062'539 1'723'594 1'412'436 1'108'156 1'111'431
davon
verteilt durch SUISA 183'974 244'099 201'865 167'694 132'450 103'916 104'223
Kostenabzug für Verteilung -24'405 -31'701 -26'137 -21'971 -16'990 -13'540 -13'589
Beitrag für soziale/kulturelle Zwecke -15'957 -21'240 -17'573 -14'572 -11'546 -9'038 -9'063
netto ausbezahlt an Rechtsinhaber 143'612 191'158 158'155 131'151 103'914 81'339 81'571
verteilt durch SUISSIMAGE 1'051'175 1'440'834 1'185'590 992'067 819'465 642'928 644'828
Kostenabzug für Verteilung -47'592 -62'388 -45'020 -51'414 -20'425 -21'378 -18'168
Beitrag für soziale/kulturelle Zwecke -100'358 -137'845 -114'057 -94'065 -79'904 -62'155 -62'666
netto ausbezahlt an Rechtsinhaber 903'225 1'240'602 1'026'513 846'588 719'136 559'395 563'994
verteilt durch Prolitteris 97'740 131'698 108'598 90'192 72'807 57'338 57'859
Kostenabzug für Verteilung -18'571 -25'023 -20'634 -17'136 -13'833 -10'894 -10'993
Beitrag für soziale/kulturelle Zwecke -10'751 -14'487 -11'228 -9'921 -8'009 -6'307 -6'364
netto ausbezahlt an Rechtsinhaber 68'419 92'189 76'736 63'134 50'965 40'136 40'501
verteilt durch SSA 49'301 66'871 54'956 45'845 37'170 29'162 29'248
Kostenabzug für Verteilung -6'187 -8'392 -6'512 -4'699 -4'795 -3'777 -3'872
Beitrag für soziale/kulturelle Zwecke -4'311 -5'848 -4'844 -4'115 -3'237 -2'539 -2'538
netto ausbezahlt an Rechtsinhaber 38'802 52'631 43'599 37'031 29'138 22'847 22'838
verteilt durch Swissperform 446'817 607'288 500'957 417'349 341'813 273'824 274'633
Kostenabzug für Verteilung** -22'158 -18'338 -13'790 -11'907 -9'485 -8'467 -10'074
Beitrag für soziale/kulturelle Zwecke -44'682 -60'729 -50'096 -41'735 -34'181 -27'382 -27'463
netto ausbezahlt an Rechtsinhaber 379'977 528'222 437'071 363'707 298'147 237'975 237'096
Rekap
Bruttoeinnahmen 1'854'051 2'529'707 2'080'436 1'738'523 1'424'537 1'117'650 1'120'953
Total Kostenabzüge -134'970 -167'619 -129'990 -122'057 -77'629 -67'550 -66'219
Spesenprozentsatz -7.28% -6.63% -6.25% -7.02% -5.45% -6.04% -5.91%
Total an Rechteinhaber kollektiv*** -176'059 -240'148 -197'798 -164'408 -136'877 -107'421 -108'095
in Prozenten der Nettoeinnahmen -10% -10% -10% -10% -10% -10% -10%
Total an Rechteinhaber individuell 1'543'021 2'121'940 1'752'648 1'452'059 1'210'031 942'679 946'639

*Darin mitenthalten sind auch Prozess- und Anwaltskosten von CHF 16'856.
**Umfasst nicht die Verteilkosten externer Verteilorganisationen wie IFPI, IRF und SIG (0-5% der Verteilsumme)                                
***Die Beiträge an Stiftungen für soziale und kulturelle Zwecke werden nach den Reglementen dieser Organe an Rechteinhaber ausgeschüttet, bzw. dienen der Finanzierung kultureller Projekte                                
                               
Die ausgewiesenen Verteilbeträge der einzelnen Gesellschaften entsprechen in der Regel den Angaben in den Jahresrechnungen der jeweiligen Gesellschaft. Ausnahmen gibt es bei der SUISA, bei welcher die Tarifeinnahmen bis 2008 brutto ausgewiesen sind und bei der SSA wo die Einnahmen nicht in jedem Fall in derselben Beobachtungsperiode verbucht sind.
Es können gegenüber den Gesamteinnahmen des betreffenden Jahres Differenzen entstehen, weil nicht alle Gesellschaften die aus der Verteilung unter den Gesellschaften eingehenden Beträge in derselben Periode verbuchen.                           

Quelle: www.swisscopyright.ch, 2022

GT 3 - Sendeempfang

Inkasso durch BILLAG/SUISA 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
GT 3a Billag 25'655'008 25'605'519 25'463'101 20'898'938
GT 3a SUISA 1'499'826 1'516'427 1'489'759 1'460'257 27'646'979 29'527'024 29'846'226
GT 3a 27'154'834 27'121'946 26'952'860 22'359'194 27'646'979 29'527'024 29'846'226
GT 3b 386'840 360'449 378'873 354'707 415'731 267'300 224'702
GT 3c* 15'951 83'493 19'188 143'992 33'610* 27'558 68'288
Debitorenverluste -11'895 -22'758 2'411 -6'536 -11'972 -342'249 -441'736
Tarifstudien -78'019 -28'758 -35'053
Total Kostenabzüge -2'504'848 -2'480'762 -2'500'919 -1'954'383 -3'323'353 -3'568'640 -3'610'820
Total GT3 zur Verteilung 25'040'883 24'984'349 24'823'655 20'861'921 24'760'996 25'910'993 26'086'661
davon
verteilt durch SUISA 13'689'957 13'619'019 13'585'452 11'227'482 14'974'024 14'197'068 14'833'798
Kostenabzug für Verteilung -892'425 -845'461 -837'719 -719'802 -430'074 -454'895 -477'087
Beitrag für soziale/kulturelle Zwecke -1'279'753 -1'277'356 -1'274'773 -1'050'768 -1'454'395 -1'373'534 -1'435'671
netto ausbezahlt an Rechtsinhaber 11'517'779 11'496'202 11'472'960 9'456'912 13'089'555 12'368'639 12'921'040
verteilt durch SUISSIMAGE 3'545'655 3'534'678 3'568'917 3'361'324 3'196'728 3'079'965 3'378'302
Kostenabzug für Verteilung -160'530 -153'051 -135'521 -174'199 -79'676 -102'411 -95'182
Beitrag für soziale/kulturelle Zwecke -338'513 -338'163 -343'340 -318'713 -311'705 -297'755 -328'312
netto ausbezahlt an Rechtsinhaber 3'046'613 3'043'465 3'090'057 2'868'412 2'805'347 2'679'799 2'954'808
verteilt durch Prolitteris 1'106'245 1'106'418 1'097'602 916'808 1'068'900 1'146'821 1'090'057
Kostenabzug für Verteilung -199'124 -199'155 -197'568 -165'025 -192'402 -206'428 -196'210
Beitrag für soziale/kulturelle Zwecke -121'686 -121'706 -113'481 -100'849 -117'579 -126'150 -119'906
netto ausbezahlt an Rechtsinhaber 785'434 785'557 786'553 650'934 758'919 814'243 773'940
verteilt durch SSA 378'005 521'935 523'479 499'314 493'383 485'188 530'334
Kostenabzug für Verteilung -47'440 -65'503 -63'013 -53'302 -61'935 -62'794 -69'837
Beitrag für soziale/kulturelle Zwecke -33'057 -45'643 -46'047 -44'601 -43'145 -42'239 -46'050
netto ausbezahlt an Rechtsinhaber 297'509 410'789 414'419 401'410 388'303 380'154 414'448
verteilt durch Swissperform 6'298'817 6'291'442 6'278'932 6'005'531 6'012'162 6'151'067 6'524'403
Kostenabzug für Verteilung** -205'865 -210'168 -188'591 -171'741 -175'808 -190'409 -239'552
Beitrag für soziale/kulturelle Zwecke -629'882 -629'144 -627'893 -600'553 -601'216 -615'107 -652'440
netto ausbezahlt an Rechtsinhaber 5'463'071 5'452'129 5'462'448 5'233'237 5'235'138 5'345'551 5'632'411
Rekap
Bruttoeinnahmen 27'545'731 27'543'130 27'324'574 22'816'304 28'084'349 29'479'633 29'697'480
Total Kostenabzüge -4'010'231 -4'032'119 -3'952'090 -3'273'507 -4'263'249 -4'585'577 -4'688'688
Spesenprozentsatz -14.56% -14.68% -14.46% -14.35% -15.18% -15.56% -15.79%
Total an Rechteinhaber kollektiv*** -2'402'890 -2'412'012 -2'405'534 -2'115'484 -2'528'040 -2'454'785 -2'582'379
in Prozenten der Nettoeinnahmen -10% -10% -10% -11% -11% -10% -10%
Total an Rechteinhaber individuell 21'132'610 21'020'980 20'966'951 17'427'313 21'293'060 22'439'271 22'426'413

*Der GT 3c ist in Kraft seit 15.5.2008, wegen eines hängigen Rechtsstreits konnten die Einnahmen noch nicht verteilt werden.
**umfasst nicht die Verteilkosten externer Verteilorganisationen wie IFPI, IRF und SIG (0-5% der Verteilsumme)
***die Beiträge an Stiftungen für soziale und kulturelle Zwecke werden nach den Reglementen dieser Organe an Rechteinhaber ausgeschüttet, bzw. dienen der Finanzierung kultureller Projekte   

Die ausgewiesenen Verteilbeträge der einzelnen Gesellschaften entsprechen den Angaben in den Jahresrechnungen der jeweils betroffenden Gesellschaft (ausser bei der SUISA bis 2008, wo die Tarifeinnahmen brutto verbucht wurden). Es können gegenüber den Gesamteinnahmen des betreffenden Jahres Differenzen entstehen, weil nicht alle Gesellschaften die aus der Verteilung unter den Gesellschaften eingehenden Beträge in derselben Periode verbuchen.

Quelle: www.swisscopyright.ch, 2022

GT 4 - Leerträgervergütung

Inkasso durch SUISA 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
GT 4.1 (bis 2013 GT 4a) 86'317 34'609 16'401 16'726 11'622 7'389 4'858
GT 4.2 (bis 2013 GT 4b) 485'741 306'201 253'282 218'754 116'267 78'239 64'711
GT 4.3 (bis 2013 GT 4c) 1'246'965 773'742 649'313 464'476 320'288 205'384 167'205
GT 4i Speichermedien (bis 2016GT 4d*) 2'203'122 1'092'017 842'230 527'897 401'948 261'690 246'756
GT 4i Mobile (bis 2016 GT 4e) 5'225'758 6'846'470 7'582'336 11'695'019 9'252'299 9'289'640 10'775'484
GT 4i Tablets (bis 2016 GT 4f) 4'065'480 4'021'964 5'314'377 4'536'959 5'208'154 5'166'635 5'367'041
Debitorenverluste -127'547 -241'198 -208'055 -19'625 -189 0
Total GT 4 13'313'383 12'947'456 14'416'741 17'251'775 15'290'954 15'008'788 16'625'875
Inkassokommission SUISA 2% -266'268 -261'500 -293'159 -349'197 -306'212 -300'180 -332'518
Sonderkosten 8'000 -201'463 -28'305 -95'730
Total GT4 zur Verteilung 13'055'115 12'484'493 14'095'277 16'902'579 14'984'742 14'612'878 16'293'358
davon
verteilt durch SUISA 6'137'035 6'653'789 7'717'570 9'905'311 9'360'194 7'685'773 9'084'685
Kostenabzug für Verteilung -500'982 -625'456 -732'067 -940'398 -913'996 -732'732 -900'003
Beitrag für soziale/kulturelle Zwecke -563'605 -602'833 -698'550 -896'491 -844'620 -695'300 -818'465
netto ausbezahlt an Rechtsinhaber 5'072'448 5'425'500 6'286'953 8'068'422 7'601'578 6'257'700 7'366'187
verteilt durch SUISSIMAGE 2'169'793 1'480'356 1'488'538 1'354'022 1'169'976 1'175'184 1'168'344
Kostenabzug für Verteilung -98'238 -62'540 -56'523 -70'172 -29'161 -39'076 -32'917
Beitrag für soziale/kulturelle Zwecke -207'156 -138'181 -143'201 -128'385 -114'081 -113'611 -113'543
netto ausbezahlt an Rechtsinhaber 1'864'400 1'279'635 1'288'813 1'155'465 1'026'734 1'022'497 1'021'884
verteilt durch Prolitteris 1'272'251 1'237'697 1'515'488 1'750'640 1'589'577 1'667'456 1'720'274
Kostenabzug für Verteilung -229'005 -222'786 -272'788 -315'115 -286'124 -300'142 -309'649
Beitrag für soziale/kulturelle Zwecke -140'796 -136'960 -157'041 -193'102 -177'066 -185'051 -191'306
netto ausbezahlt an Rechtsinhaber 902'450 877'952 1'085'659 1'242'423 1'126'387 1'182'262 1'219'319
verteilt durch SSA 401'168 357'839 450'553 462'950 468'121 473'038 438'419
Kostenabzug für Verteilung -53'834 -44'909 -54'270 -49'015 -56'780 -61'205 -57'781
Beitrag für soziale/kulturelle Zwecke -34'733 -31'293 -39'628 -41'394 -41'134 -41'183 -38'064
netto ausbezahlt an Rechtsinhaber 312'601 281'637 356'654 372'542 370'207 370'649 342'575
verteilt durch Swissperform 2'454'102 2'904'521 3'441'752 3'245'879 3'501'350 3'801'952 3'548'566
Kostenabzug für Verteilung** -101'394 -133'599 -100'404 -92'606 -138'352 -117'556 -152'583
Beitrag für soziale/kulturelle Zwecke -245'410 -290'452 -344'175 -324'588 -350'135 -380'195 -354'857
netto ausbezahlt an Rechtsinhaber 2'107'297 2'480'470 2'997'173 2'828'686 3'012'864 3'304'201 3'041'126
Rekap
Bruttoeinnahmen 13'313'383 12'947'456 14'416'741 17'251'775 15'290'954 15'008'788 16'625'875
Total Kostenabzüge -1'241'721 -1'549'701 -1'532'692 -1'816'502 -1'730'624 -1'646'621 -1'785'481
Spesenprozentsatz -9.33% -11.99% -10.66% -10.53% -11.32% -10.97% -10.74%
Total an Rechteinhaber kollektiv*** -1'191'700 -1'199'719 -1'382'596 -1'583'960 -1'527'036 -1'415'341 -1'516'234
in Prozenten der Nettoeinnahmen -10% -11% -11% -10% -11% -11% -10%
Total an Rechteinhaber individuell 10'879'962 10'195'485 11'496'630 13'851'314 12'033'293 11'946'826 13'324'161

*GT 4d in Kraft seit 1.9.2007
**umfasst nicht die Verteilkosten externer Verteilorganisationen wie IFPI, IRF und SIG (0-5% der Verteilsumme)
***die Beiträge an Stiftungen für soziale und kulturelle Zwecke werden nach den Reglementen dieser Organe an Rechteinhaber ausgeschüttet, bzw. dienen der Finanzierung kultureller Projekte  

Die ausgewiesenen Verteilbeträge der einzelnen Gesellschaften entsprechen in der Regel den Angaben in den Jahresrechnungen der jeweiligen Gesellschaft. Ausnahmen gibt es bei der SSA wo die Einnahmen nicht in jedem Fall in derselben Beobachtungsperiode verbucht sind. Es können gegenüber den Gesamteinnahmen des betreffenden Jahres Differenzen entstehen, weil nicht alle Gesellschaften die aus der Verteilung unter den Gesellschaften eingehenden Beträge in derselben Periode verbuchen.

Quelle: www.swisscopyright.ch, 2022

GT 5 - Vermieten durch Videotheken

Inkasso durch SUISA 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
(ab 2018 durch Prolitteris) (1) (1) (1) (1)
GT 5: Total in Rechnung gestellt 128'394 73'267 41'703 161'019 148'269 458'304 368'554
Debitorenverluste -100'187 -21'798 -9'033 -4'571 0 0 0
GT 5: Total Einnahmen 28'207 51'469 32'671 156'448 148'269 458'304 368'554
Tarif/Inkassokosten -36'415 -33'878 -20'123 -24'061 -22'240 -84'752 -65'363
Total GT5 zur Verteilung -8'209 17'591 12'548 132'387 126'029 373'552 303'191
davon
verteilt durch SUISA 8'940 3'829 2'098 11'297 8'729 53'744 41'466
Kostenabzug für Verteilung -894 -425 -249 -1'299 -113 518 321
Beitrag für soziale/kulturelle Zwecke -805 -340 -185 -1'000 -862 -5'426 -4'179
netto ausbezahlt an Rechtsinhaber 7'241 3'064 1'664 8'998 7'754 48'837 37'608
verteilt durch SUISSIMAGE -11'313 11'828 7'480 37'663 14'355 44'750 34'386
Kostenabzug für Verteilung 512 -512 -284 -1'952 -357 -1'488 -969
Beitrag für soziale/kulturelle Zwecke 1'080 -1'132 -720 -3'571 -1'400 -4'326 -3'342
netto ausbezahlt an Rechtsinhaber -9'721 10'184 6'476 32'140 12'598 38'936 30'075
verteilt durch Prolitteris -749 772 1'626 54'772 94'743 322'992 249'238
Kostenabzug für Verteilung 0 -336 -244 -3'222 -5'573 -19'000 -14'661
Beitrag für soziale/kulturelle Zwecke -8 -165 -7'088 -12'261 -41'799 -32'254
netto ausbezahlt an Rechtsinhaber -749 429 1'218 44'462 76'909 262'193 202'323
verteilt durch SSA -339 352 223 4'653 5'624 21'217 16'373
Kostenabzug für Verteilung 42 -44 -26 -477 -722 -2'748 -2'168
Beitrag für soziale/kulturelle Zwecke 30 -31 -20 -418 -490 -1'847 -1'421
netto ausbezahlt an Rechtsinhaber -266 277 177 3'759 4'411 16'622 12'784
verteilt durch Swissperform -6'946 4'398 3'137 17'950 8'683 37'557 28'930
Kostenabzug für Verteilung* 222 -133 -118 -559 -241 -1'161 -1'061
Beitrag für soziale/kulturelle Zwecke 695 -440 -314 -1'795 -868 -3'756 -2'893
netto ausbezahlt an Rechtsinhaber -6'029 3'825 2'706 15'595 7'574 32'640 24'976
Rekap
Bruttoeinnahmen 28'207 51'469 32'671 156'448 148'269 458'304 368'554
Total Kostenabzüge -36'532 -35'328 -21'044 -31'570 -29'246 -108'630 -83'902
Spesenprozentsatz -129.52% -68.64% -64.41% -20.18% -19.73% -23.70% -22.77%
Total an Rechteinhaber kollektiv** 999 -1'950 -1'403 -13'872 -15'881 -57'154 -44'089
in Prozenten der Nettoeinnahmen -12% -12% -12% -11% -13% -16% -15%
Total an Rechteinhaber individuell -7'326 14'191 10'224 111'006 103'142 292'520 240'563

*umfasst nicht die Verteilkosten externer Verteilorganisationen wie IFPI, IRF und SIG (0-5% der Verteilsumme) die internen Verteilkosten wurden im Jahre 2007 durch die Zinseinnahmen gedeckt, Gesamtkosten siehe extra Tabelle
**die Beiträge an Stiftungen für soziale und kulturelle Zwecke werden nach den Reglementen dieser Organe an Rechteinhaber ausgeschüttet, bzw. dienen der Finanzierung kultureller Projekte

(1) Ab 2018 wird der Bibliotheksanteil (ex GT 6a) neu unter GT 5 geführt (inkl. Nachverrechnung 2017 durch die SUISA).

Die ausgewiesenen Verteilbeträge der einzelnen Gesellschaften entsprechen den Angaben in den Jahresrechnungen der jeweils betroffenden Gesellschaft. Es können gegenüber den Gesamteinnahmen des betreffenden Jahres Differenzen entstehen, weil nicht alle Gesellschaften die aus der Verteilung unter den Gesellschaften eingehenden Beträge in derselben Periode verbuchen.

Quelle: www.swisscopyright.ch, 2022

GT 6 - Vermieten durch Bibliotheken

Inkasso durch Prolitteris 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
(1) (1) (1) (1)
GT 6: Total in Rechnung gestellt 270'138 222'348 153'774 3'957 5'946 5'330 0
Tarif/Inkassokosten -40'521 -33'352 -23'066 -594 -297 -267 0
Total GT6 zur Verteilung 229'617 188'996 130'708 3'363 5'648 5'064 0
davon
verteilt durch SUISA 37'503 52'091 -22 49'544 1'025 981 0
Kostenabzug für Verteilung -3'750 -5'781 3 -5'697 -96 -95 0
Beitrag für soziale/kulturelle Zwecke -3'375 -4'631 2 -4'385 -93 -89 0
netto ausbezahlt an Rechtsinhaber 30'378 41'679 -17 39'462 836 798 0
verteilt durch SUISSIMAGE 82'712 117'996 0 31'955 635 550 0
Kostenabzug für Verteilung -3'745 -5'109 0 -1'656 -16 -18 0
Beitrag für soziale/kulturelle Zwecke -7'897 -11'289 0 -3'030 -62 -53 0
netto ausbezahlt an Rechtsinhaber 71'071 101'598 0 27'269 557 479 0
verteilt durch Prolitteris*** 89'396 79'591 15'334 1'569 3'113 2'732 0
Kostenabzug für Verteilung -4'470 -3'980 -767 -92 -164 -144 0
Beitrag für soziale/kulturelle Zwecke -11'641 -10'182 -2'050 -203 -360 -316 0
netto ausbezahlt an Rechtsinhaber 73'285 65'429 12'517 1'274 2'589 2'272 0
verteilt durch SSA 9'809 15'522 -26 4'540 239 213 0
Kostenabzug für Verteilung -1'458 -1'948 3 -536 -31 -28 0
Beitrag für soziale/kulturelle Zwecke -835 -1'357 2 -400 -21 -19 0
netto ausbezahlt an Rechtsinhaber 7'516 12'217 -20 3'604 187 167 0
verteilt durch Swissperform 45'304 64'076 30'748 459 637 588 0
Kostenabzug für Verteilung* -1'451 -1'935 -846 -13 -18 -18 0
Beitrag für soziale/kulturelle Zwecke -4'530 -6'408 -3'075 -46 -64 -59 0
netto ausbezahlt an Rechtsinhaber 39'323 55'734 26'827 400 556 511 0
Rekap
Bruttoeinnahmen 270'138 222'348 153'774 3'957 5'946 5'330 0
Total Kostenabzüge -55'393 -52'105 -24'673 -8'588 -622 -569 0
Spesenprozentsatz -20.51% -23.43% -16.05% -217.04% -10.46% -10.68% 0%
Total an Rechteinhaber kollektiv** -28'278 -33'867 -5'121 -8'064 -600 -535 0
in Prozenten der Nettoeinnahmen -13% -20% -4% 174% -11% -11% 0%
Total an Rechteinhaber individuell 186'466 136'376 123'980 -12'695 4'724 4'226 0

*umfasst nicht die Verteilkosten externer Verteilorganisationen wie IFPI, IRF und SIG (0-5% der Verteilsumme)
**die Beiträge an Stiftungen für soziale und kulturelle Zwecke werden nach den Reglementen dieser Organe an Rechteinhaber ausgeschüttet, bzw. dienen der Finanzierung kultureller Projekte
***entspricht der Nettoverteilung, wird zusammen mit GT5-Entschädigung verteilt, deshalb keine zusätzlichen
Verteilungskosten.

(1)  Ab 2018 wird der Bibliotheksanteil (ex GT 6a) neu unter GT 5 geführt. 'Im GT 6 (b) nur noch der Anteil Verleihrecht Fürstentum Liechtenstein.

Die Auszahlung der Prolitteris an die Schwestergesellschaften konnte nicht bei allen Gesellschaften in der Jahresrechnung 2017 berücksichtigt werden.
Die ausgewiesenen Verteilbeträge der einzelnen Gesellschaften entsprechen den Angaben in den Jahresrechnungen der jeweils betroffenden Gesellschaft.
Es können gegenüber den Gesamteinnahmen des betreffenden Jahres Differenzen entstehen, weil nicht alle Gesellschaften die aus der Verteilung unter den Gesellschaften eingehenden Beträge in derselben Periode verbuchen.

Quelle: www.swisscopyright.ch, 2022

GT 7 - Schulische Nutzung


Inkasso durch Prolitteris ab 2017 (1)
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
(Inkasso durch SUISSIMAGE bis 2016)
GT 7: Total in Rechnung gestellt 2'093'392 2'134'472 10'959'776 11'130'980 11'444'449 11'496'588 11'630'373
Inkassokommission Nutzerverbände -273'812 -279'769 -1'418'810 -1'402'980 -1'421'411 -1'432'322 -1'525'325
Totaleinnahmen Verwertungsges. 1'819'580 1'854'703 9'540'967 9'728'000 10'023'038 10'064'265 10'105'048
Tarif-/Inkassokosten -25'667 -26'144 -424'722 -435'529 -446'810 -448'037 -450'602
Total GT7 zur Verteilung 1'793'913 1'828'559 9'116'245 9'292'471 9'576'229 9'616'228 9'654'446
davon
verteilt durch SUISA 264'234 268'347 266'893 1'224'822 816'417 815'101 766'801
Kostenabzug für Verteilung -19'068 -22'403 -24'353 -99'673 -89'107 -91'165 -85'554
